Hoppa till huvudinnehåll
Opinion & fakta

Sacos förbund fortsätter att växa

Medlemsantalet i Sacos 22 medlemsförbund upp gick vid årsskiftet till över 650 000, antalet yrkesverksamma medlemmar var nära 500 000. Totalt hade Sacoförbunden tillsammans 652 966 medlemmar. En ökning med 1,1 procent jämfört med årsskiftet 2013/2014. Antalet yrkesverksamma ökade mer än dubbelt så mycket till 499 111 medlemmar, en ökning med 2,3 procent.

- Vi fortsätter att växa vilket är glädjande. Sverige har en i internationell jämförelse mycket hög organisationsgrad bland akademiker. Arbetet i förbunden och i Sacoföreningarna på arbetsplatserna fortsätter att attrahera nya medlemmar, säger Sacos ordförande Göran Arrius.

De största Sacoförbunden fortsätter att ha en stabil medlemsutveckling. Sveriges Ingenjörer, Lärarnas Riksförbund, Jusek, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Läkarförbund och Civilekonomerna ökar antalet yrkesverksamma allihop. Bland de mindre förbunden fortsätter Fysioterapeuterna att ha en bra medlemsutveckling. Det gäller även Sveriges Arkitekter, Sveriges Psykologförbund och Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter.

- Medlemsutvecklingen visar att kombinationen av yrkes- och fackförbund är attraktiv. Förbundens ambition att ge medlemmarna indivuduella underlag inför utvecklings- och lönesamtal uppskattas, liksom att Saco är tydligt partipolitiskt obundet. Möjligheten för medlemmen att skapa inkomsttrygghet via stabila inkomstförsäkringar bidrar också, säger Göran Arrius.

En mer utförlig medlemsstatistik med fördelning över bland annat yrkesverksamma, kön och arbetsmarknadsområde finns att ladda ner.

Frågor
Göran Arrius, ordförande Saco, 070-649 16 62
Anders Edward, kanslichef Saco, 070-20 89 635
Anders Jonsson, presschef Saco, 070-349 35 72

Antal medlemmar per förbund 20141231 Proc. förändring
Akademikerförbundet SSR 64 969 3,1%
Civilekonomerna 40 536 -3,0%
DIK 22 027 1,0%
Fysioterapeuterna 12 258 1,2%
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 10 191 1,0%
Jusek 82 988 -0,1%
Kyrkans Akademikerförbund 5 000 -0,6%
Lärarnas Riksförbund 88 706 1,1%
Naturvetarna  31 223 1,0%
Officersförbundet 19 198 0,4%
Saco-förbundet Trafik och Järnväg 3 969 -2,7%
SRAT 13 368 0,5%
Sveriges Arkitekter 12 246 3,3%
Sveriges Farmaceuter 6 652 -3,4%
Sveriges Ingenjörer 141 757 2,5%
Sveriges läkarförbund 46 679 1,8%
Sveriges Psykologförbund 11 065 2,4%
Sveriges Reservofficersförbund 2 236 -6,8%
Sveriges Skolledarförbund 7 127 0,6%
Sveriges Tandläkarförbund 7 542 0,5%
Sveriges universitetslärarförbund 20 032 0,8%
Sveriges Veterinärförbund 3 197 2,9%
SUMMA 652 966 1,1%

 

Antal yrkesverksamma per förbund 20141231 Proc. förändring
Akademikerförbundet SSR 49 864 4,0%
Civilekonomerna 27 480 2,1%
DIK 18 250 1,3%
Fysioterapeuterna 10 677 6,8%
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 8 451 3,1%
Jusek 60 835 0,2%
Kyrkans Akademikerförbund 4 048 -0,5%
Lärarnas Riksförbund 61 566 5,3%
Naturvetarna 27 600 1,3%
Officersförbundet 13 345 2,4%
Saco-förbundet Trafik och Järnväg 3 495 -2,2%
SRAT 11 369 -0,2%
Sveriges Arkitekter 8 216 4,4%
Sveriges Farmaceuter 5 102 -2,1%
Sveriges Ingenjörer 115 482 2,9%
Sveriges läkarförbund 33 599 2,4%
Sveriges Psykologförbund 7 628 4,3%
Sveriges Reservofficersförbund 1 446 -23,9%
Sveriges Skolledarförbund 5 313 -0,4%
Sveriges Tandläkarförbund 5 514 0,0%
Sveriges universitetslärarförbund 17 466 -1,8%
Sveriges Veterinärförbund 2 365 0,4%
SUMMA 499 111 2,3%



Publicerad: 2015-01-26

Senast uppdaterad: 2015-01-26

Ämne:
Arbetsmarknad
Dela sidan