Saco växer – fler medlemmar än någonsin
Fler än någonsin är medlemmar i ett Sacoförbund. Vid årsskiftet samlade Sacoförbunden nästan 700 000 akademiker, vilket är en ökning med drygt 12 000 (eller nästan två procent) jämfört med förra året.
"Sacos förbund gör nytta för sina medlemmar och är därför attraktiva", säger Sacos ordförande Göran Arrius. "Vi är det land som har störst facklig anslutningsgrad bland akademiker och det är vi mycket stolta över."
För varje år så fortsätter det totala antalet medlemmar i Sacoförbunden att öka. Under 2017 valde ytterligare drygt 12 000 akademiker att bli medlem (en ökning med 1,8 procent) vilket betyder att Sacos förbund nu samlar hela 692 068 akademiker.
"Saco är en organisation i medvind. Akademikernas bidrag till samhällsbygget är helt avgörande för att rätt saker sker och det gäller inom alla sektorer", säger Sacos ordförande Göran Arrius.
"Inte minst viktigt är akademikernas roll i en tid av ”fake news” och skepsis mot fakta. Våra medlemmar vet värdet av ett kritiskt förhållningssätt och vikten av att förhålla sig till fakta och forskning, i arbetslivet och i vardagen", säger Göran Arrius.
De flesta av Sacoförbunden behåller ungefär samma medlemssiffror som förra året, men stora ökningar kan noteras hos t ex Sveriges ingenjörer (+3627), Sveriges läkarförbund (+2549), Akademikerförbundet SSR (+2398) och Jusek (+1942).
Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-491 662
Carl Fredrik Johansson, pressansvarig: 070-733 41 60
Antal medlemmar per Sacoförbund 31 december 2017:
20171231 | 20161231 | Förändring | Proc. förändring | |
Akademikerförbundet SSR | 71579 | 69181 | 2398 | 3,5% |
Civilekonomerna | 43120 | 43443 | -323 | -0,7% |
DIK | 20333 | 20389 | -56 | -0,3% |
Fysioterapeuterna | 12713 | 12601 | 112 | 0,9% |
Jusek | 87631 | 85689 | 1942 | 2,3% |
Kyrkans Akademikerförbund | 4999 | 5017 | -18 | -0,4% |
Lärarnas Riksförbund | 90434 | 89127 | 1307 | 1,5% |
Naturvetarna | 32712 | 32378 | 334 | 1,0% |
Officersförbundet | 19079 | 19322 | -243 | -1,3% |
Reservofficerarna | 2322 | 2049 | 273 | 13,3% |
Saco-förbundet Trafik & Järnväg | 3753 | 3780 | -27 | -0,7% |
Sjöbefälsföreningen | 5656 | 5901 | -245 | -4,2% |
SRAT | 14944 | 15003 | -59 | -0,4% |
Sveriges Arbetsterapeuter | 10004 | 10192 | -188 | -1,8% |
Sveriges Arkitekter | 13424 | 12943 | 481 | 3,7% |
Sveriges Farmaceuter | 6874 | 6647 | 227 | 3,4% |
Sveriges Ingenjörer | 148623 | 144996 | 3627 | 2,5% |
Sveriges läkarförbund | 53383 | 50834 | 2549 | 5,0% |
Sveriges Psykologförbund | 11539 | 11361 | 178 | 1,6% |
Sveriges Skolledarförbund | 7214 | 7098 | 116 | 1,6% |
Sveriges Tandläkarförbund | 7496 | 7655 | -159 | -2,1% |
Sveriges universitetslärare och forskare | 20808 | 20844 | -36 | -0,2% |
Sveriges Veterinärförbund | 3428 | 3453 | -25 | -0,7% |
Totalt Saco | 692068 | 679903 | 12165 | 1,8% |
Senast uppdaterad: 2018-01-30
- Ämne:
- Arbetsmarknad