Hoppa till huvudinnehåll

Statistics

Salary statistics for all SLU employees [2024-01-17]

Filtering has been done so that positions with less than 5 individuals are not displayed.
Titel (in Swedish) 10:th
percentile
Median 90:th
percentile
Quantity
Administrativ chef 57 300 61 200 71 000 12
Administratör 32 100 36 200 38 400 18
Amanuens grundutbildning 23 700 24 000 25 000 12
Analytiker 39 200 44 000 57 800 9
Arbetsledare 33 300 40 000 43 000 7
Arkivarie 35 000 36 350 44 500 6
Avdelningschef 50 200 58 000 85 000 9
AV-tekniker 31 200 34 450 38 400 7
Bibliotekarie 35 200 38 650 43 500 32
Biomedicinsk analytiker 30 200 33 400 37 100 20
Controller 49 600 54 200 57 900 11
Djursjukskötare 29 300 32 425 36 800 44
Djurvårdare 21 214 24 700 28 900 68
Doktorand 30 600 32 600 34 100 400
Driftledare 39 950 44 000 45 600 9
Ekonom 40 500 44 500 49 000 55
Ekonomiadministratör 33 100 35 100 37 000 28
Enhetschef 53 550 60 800 66 000 30
Fakultetshandläggare 39 000 42 150 46 050 10
Forskare 39 300 44 450 53 000 477
Forskare FLK 45 800 50 525 59 200 124
Forskningsassistent 28 400 31 025 35 350 100
Forskningsingenjör 35 750 38 600 42 980 100
Forskningsledare 51 175 54 800 76 900 20
Forskningssekreterare 50 350 53 450 56 450 10
Fältassistent 17 160 25 500 41 000 8
Försöksledare 38 850 46 100 50 000 10
Försökstekniker 29 700 32 800 35 300 39
Gruppchef 46 500 50 925 56 450 6
Gästprofessor 62 200 70 000 88 200 15
HR-administratör 34 700 34 850 38 400 6
HR-specialist 45 500 48 100 49 000 9
Institutionsadministratör 32 500 36 200 38 100 23
Institutionsekonom 41 000 43 000 55 000 9
Internationell handläggare 38 000 40 050 53 300 6
IT-tekniker 34 000 35 600 39 700 21
Kemist 36 500 39 500 45 000 24
Klinikveterinär 36 500 43 500 57 200 57
Kommunikatör 40 900 44 575 47 000 60
Konsulent 37 850 41 850 49 425 10
Koordinator 39 100 45 600 52 000 26
Laboratorieassistent 29 000 33 200 37 700 12
Laboratorieingenjör 33 200 35 200 37 500 16
Lokalvårdare 25 150 26 000 27 850 55
Lönespecialist 37 000 38 800 45 000 8
Marknadsförare 38 000 43 900 46 100 7
Miljöanalysassistent 31 000 33 900 36 200 28
Miljöanalysspecialist 42 150 44 800 49 050 60
Miljöanalytiker 34 200 37 600 43 700 109
Närservicetekniker 27 800 29 750 32 300 26
Pedagogisk utvecklare 47 100 52 800 60 500 6
Personaladministratör 33 400 36 700 38 450 20
Postdoktor 36 500 37 500 39 800 217
Postdoktor MSCA 37 500 39 500 45 300 6
Professor 67 200 74 500 82 000 181
Projektkoordinator 32 500 35 000 40 000 19
Projektledare 39 500 45 600 54 750 44
Receptionist 24 500 26 600 30 700 12
Redovisningsekonom 37 000 41 300 45 000 7
Samordnare 36 100 42 750 51 000 18
Senior Advisor 59 000 64 969 77 050 25
Servicecenteragent 29 150 32 800 34 300 7
Stalltekniker 25 000 27 200 29 350 30
Studievägledare 36 000 38 600 41 700 6
Systemadministratör 39 300 42 425 48 000 26
Systemutvecklare 42 500 44 950 53 500 35
Tekniker 28 600 32 350 34 000 14
Tentamensvakt 23 571 23 866 23 866 8
Trädgårdsmästare 32 200 34 575 36 550 10
Universitetsadjunkt 37 300 45 000 50 500 166
Universitetslektor 51 150 56 200 64 200 192
Universitetslektor, biträdande 46 100 48 150 50 800 22
Utbildningsadministratör 34 250 35 250 38 150 20
Utbildningshandläggare 40 000 41 800 43 600 14
Utbildningsledare 51 000 53 850 55 400 6
Utredare 43 350 49 700 61 700 16
Veterinär sptj 31 200 35 550 38 700 8
 
Published: 2023-01-11

Updated: 2024-02-01

Share page