Hoppa till huvudinnehåll

Räkneexempel omställning

Räkneexempel omställning - Exempelyrken

Exempelyrken Månadslön (Median) Offentlig omställningsstudiebidrag Kollektivavtalat kompletterande studiestöd/månad Totalt studiebidrag
Arbetsförmedling 34000 22290 4910 27200
Arkitekt,fysisk planering, anläggningskonstr 47500 22290 8585 30875
Arkivverksamhet 39550 22290 4953 27243
Brottsutredningsarbete 37000 22290 4953 27243
Dömande verksamhet  68000 22290 21910 44200
Ekonomiarbete  68000 22290 21910 44200
HR- och personalarbete  48000 22290 8910 31200
Informations- och kommunikationsarbete  46000 22290 7610 29900
Inköps- och upphandlingsarbete  45000 22290 6960 29250
Internt stöd-, utv- o admin arbete  48300 22290 9105 31395
IT Drift, underhåll o support  46200 22290 7740 30030
IT Systemutveckl o systemförvaltning  46100 22290 7675 29965
Juridiskt utredningsarb  49000 22290 9560 31850
Kund-, medborgarservice  49800 22290 10080 32370
Revisions- granskningsarbete  32100 22290 3390 25680
Samhällsinriktad planerings, förhandl, utredning 37600 22290 4953 27243
Utb forskn samhällsvet, juridisk rättsvet  49000 22290 9560 31850
Utbildnings- forskningsadministration  48550 22290 9267 31558
Utredning, inspekt, tillsyn med allm rättsl inr  39800 22290 4953 27243
Åklagarverksamhet  36000 22290 4953 27243
  57000 22290 14760 37050

 

Räkneexempel omställning - Tjänstebenämning

Tjänstebenämning Månadslön (Median) Offentlig omställningsstudiebidrag Kollektivavtalat kompletterande studiestöd/månad Totalt studiebidrag
Administrativ chef 57000 22290 14760 37050
Aministratör 30800 22290 2350 24640
Ambassadör 75550 22290 26005 48295
Analytiker 46350 22290 7837 30128
Avdelningschef 83000 22290 26005 48295
Beredningsjurist 36600 22290 4953 27243
Civil tjänsteman 46500 22290 7935 30225
Controller 49850 22290 10112 32403
Departementsråd 77500 22290 26005 48295
Departementssekr 46150 22290 7707 29998
Doktorand 30800 22290 2350 24640
Ekonom 42200 22290 5140 27430
Enhetschef 64000 22290 19310 41600
Expert 44400 22290 6570 28860
Forensiker 33700 22290 4670 26960
Föredragande 46800 22290 8130 30420
Föredragande jurist 37800 22290 4953 27243
Förvaltningsrättsnotarie 30900 22290 2430 24720
Handläggare 40000 22290 4953 27243
Handläggare adm 39000 22290 4953 27243
Publicerad: 2025-10-29
Senast uppdaterad: 2025-10-29