Medlemsantal
Så här var medelsfördelningen 1/8-2022
Publicerad: Lördag 17 apr 2021
Senast uppdaterad: Söndag 13 feb 2022
Förbund | Medlemskap i förstahands- förbundet | Andrahands- medlemskap genom dubbelanslutning | Totalt per förbund |
Akademikerförbundet SSR | 46 | 2 | 48 |
Akavia | 120 | 120 | |
DIK | 62 | 62 | |
Fysioterapeuterna | 3 | 3 | |
Lärarnas Riksförbund | 12 | 12 | |
Naturvetarna | 935 | 3 | 938 |
SRAT | 1 | 1 | |
Sveriges Arkitekter | 62 | 62 | |
Sveriges Farmaceuter | 2 | 2 | |
Sveriges Ingenjörer | 80 | 80 | |
Sveriges Läkarförbund | 1 | 1 | |
Sveriges Psykologförbund | 1 | 1 | |
Sveriges Skolledarförbund | 1 | 1 | |
Sveriges universitetslärare och forskare | 442 | 308 | 750 |
Sveriges Veterinärförbund | 139 | 51 | 190 |
Totalsumma |
1907 |