Hoppa till huvudinnehåll
Om Saco

Medlemsstatistik

Saco samlar närmare en miljon akademiker. Den sista december 2023 uppgick Sacoförbundens totala antal medlemmar till 955 737. Av dessa 955 737 medlemmar är 734 501 yrkesverksamma.

Antal förbundsmedlemmar 2023

Räknat 31 december 2023.

Förbund
Totalt
Yrkesverksamma
Akademikerförbundet SSR 77 776 63 648
Akavia 139 483 103 093
DIK 20 417 17 252
Fysioterapeuterna 12 058 10 515
Kyrkans Akademikerförbund 3 224 2 562
Sveriges Lärare 294 832 216 534
Naturvetarna 35 056 31 855
Officersförbundet 20 189 14 118
Reservofficerarna 1 986 1 509
Sjöbefälsföreningen 4 802 2 438
SRAT  21 209 17 309
Sveriges Arbetsterapeuter 10 273 8 160
Sveriges Arkitekter 14 418 9 819
Sveriges Farmaceuter 6 916 5 606
Sveriges Ingenjörer 172 904 139 601
Sveriges läkarförbund 57 991 40 508
Sveriges Psykologförbund 12 559 10 306
Sveriges Skolledare 16 948 12 646
Sveriges Tandläkarförbund 6 916 4 880
Sveriges universitetslärare och forskare 22 414 19 725
Sveriges Veterinärförbund 3 349 2 417
Summa
955 737
734 501

 

Publicerad: 2017-01-27

Senast uppdaterad: 2024-01-26

Dela sidan