Fortsatt medlemsökning i Sacos förbund
Det samlade medlemsantalet i Sacos medlemsförbund fortsätter stadigt att öka. Vid halvårskiftet var ökningen av det totala medlemsantalet 1,3 procent. Antalet yrkesaktiva hade ökat med 1,6 procent jämfört med halvårsskiftet 2014.
– Det är glädjande att Sacoförbunden har en stadigt positiv medlemsutveckling. Kombinationen av professions- och fackförbund är uppenbarligen attraktiv vilket ger Sverige en internationellt sett unikt hög organisationsgrad bland akademiker, säger Sacos ordförande Göran Arrius.
Liksom tidigare fortsätter de stora Sacoförbunden att öka. Men även flera mindre förbund som Fysioterapeuterna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Psykologförbund och Sveriges Veterinärförbund fortsätter att öka. Sacos minsta förbund, Reservofficerarna, som tappat i medlemsantal de senaste åren visar nu en ökning. DIK redovisar en kraftig minskning och SRAT en kraftig ökning. Det beror på att Svenska Logopedförbundet gick över från DIK till SRAT den 1 januari 2015.
– Saco kommer att fortsätta att stötta förbunden i deras rekrytering. Det gör vi genom att driva akademikernas frågor i den samhällspolitiska debatten från en tydlig obundet partipolitisk position. Vi arbetar också mycket med att ge förbunden och dess medlemmar stöd och förmåner, exempelvis via stabila inkomstförsäkringar och ett bra underlag vid individuella löneförhandlingar, säger Göran Arrius.
Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco, tel. 070-649 16 62
Anders Jonsson, presschef Saco, tel.070-349 35 72
Antal medlemmar per förbund | 20150630 | Proc. förändring |
Akademikerförbundet SSR | 65 302 | 2,6% |
Civilekonomerna | 41 176 | -0,1% |
DIK | 20 316 | -7,2% |
Fysioterapeuterna | 12 363 | 1,3% |
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter | 10 174 | 1,0% |
Jusek | 81 987 | 0,2% |
Kyrkans Akademikerförbund | 5 032 | 0,6% |
Lärarnas Riksförbund | 86 299 | -0,1% |
Naturvetarna | 31 441 | 1,6% |
Officersförbundet | 19 133 | -0,2% |
Saco-förbundet Trafik och Järnväg | 3 914 | -1,9% |
SRAT | 15 159 | 13,2% |
Sveriges Arkitekter | 12 355 | 2,8% |
Sveriges Farmaceuter | 6 630 | -1,5% |
Sveriges Ingenjörer | 142 564 | 2,4% |
Sveriges läkarförbund | 47 697 | 2,2% |
Sveriges Psykologförbund | 11 125 | 1,6% |
Sveriges Reservofficersförbund | 2 008 | 4,1% |
Sveriges Skolledarförbund | 7 064 | -0,2% |
Sveriges Tandläkarförbund | 7 537 | 1,0% |
Sveriges universitetslärarförbund | 20 246 | 2,4% |
Sveriges Veterinärförbund | 3 227 | 3,2% |
SUMMA | 652 749 | 1,3% |
Antal yrkesverksamma per förbund | 20150630 | Proc. förändring |
Akademikerförbundet SSR | 50 669 | 3,6% |
Civilekonomerna | 27 677 | 1,6% |
DIK | 16 706 | -7,8% |
Fysioterapeuterna | 10 816 | 3,6% |
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter | 8 475 | 1,3% |
Jusek | 60 804 | 1,4% |
Kyrkans Akademikerförbund | 4 070 | 0,5% |
Lärarnas Riksförbund | 61 767 | 0,2% |
Naturvetarna | 27 734 | 1,9% |
Officersförbundet | 13 461 | 1,3% |
Saco-förbundet Trafik och Järnväg | 3 364 | -2,0% |
SRAT | 12 741 | 12,1% |
Sveriges Arkitekter | 8 321 | 3,6% |
Sveriges Farmaceuter | 5 108 | -0,2% |
Sveriges Ingenjörer | 114 051 | 1,9% |
Sveriges läkarförbund | 34 391 | 2,9% |
Sveriges Psykologförbund | 7 662 | 3,2% |
Sveriges Reservofficersförbund | 1 445 | 4,6% |
Sveriges Skolledarförbund | 5 254 | -1,7% |
Sveriges Tandläkarförbund | 5 438 | -1,4% |
Sveriges universitetslärarförbund | 17 630 | 0,6% |
Sveriges Veterinärförbund | 2 415 | 2,2% |
SUMMA | 499 999 | 1,6% |
Senast uppdaterad: 2015-08-26
- Ämne:
- Arbetsmarknad