Stora skillnader i livslön mellan kvinnor och män
Det skiljer nästan tre miljoner kronor i livslön mellan kvinnliga och manliga akademiker, visar en ny studie från Saco. Studien omfattar ett trettiotal utbildningsinriktningar och mönstret går igen på hela arbetsmarknaden. – En tredelad föräldraförsäkring är vägen framåt för att främja jämställda karriärvägar, säger Sacos ordförande Göran Arrius.
Livslön är ett etablerat Sacobegrepp som omfattar den samlade lönen under livet, inklusive pension. Och livslönen skiljer sig åt markant beroende på om du är kvinna eller man.
Manliga akademiker tjänar i genomsnitt 2,8 miljoner kronor efter skatt mer under sin livstid än kvinnliga akademiker, visar nya beräkningar som Saco presenterar i dag. Beräkningarna går att ta del av genom ett digitalt verktyg på Sacos webbsida som på ett lättillgängligt sätt visar livslönerna för kvinnor och män inom ett trettiotal utbildningsinriktningar.
Mönstret går igen i samtliga sektorer på arbetsmarknaden och inom en fjärdedel av utbildningsinriktningarna skiljer det miljonbelopp beroende på om du är man eller kvinna (se lista nedan).
− Det är tydligt att normerna på arbetsmarknaden missgynnar kvinnor, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:
− Kvinnorna står i dag för tre fjärdedelar av föräldraledigheten, sex av tio vabbdagar och en majoritet av det obetalda hemarbetet. Det måste förändras.
Ett steg på vägen är att införa en tredelad föräldraförsäkring. Det skulle utöver ökad jämställdhet också bidra till att anpassa föräldraförsäkringen till dagens samhälle där familjebildningen kan se väldigt olika ut.
− Vi kan inte blunda för de effekter som snedfördelningen av föräldraledigheten har på kvinnornas situation på arbetsmarknaden. En tredelad föräldraförsäkring är rätt väg att gå, säger Göran Arrius.
Frågor:
Göran Arrius, ordförande Saco: 0706-49 16 62
Thomas Ljunglöf, statistiker, 0736-33 48 00
Thomas Jartsell, pressansvarig: 0709-186431
Så mycket högre livslön har män efter skatt (kronor/procent)
Pedagogik, humaniora och konst | ||
Konstnärlig | 700 000 kr | (5 %) |
Lärare i praktisk-estetiska ämnen | 800 000 kr | (5 %) |
Ämneslärare (årskurs 7-9/gymnasium) | 700 000 kr | (5 %) |
Grundlärare (årskurs 1-6) | 600 000 kr | (4 %) |
Humanistisk | 500 000 kr | (3 %) |
Yrkeslärare | 400 000 kr | (2 %) |
Teologisk | 200 000 kr | (1 %) |
Samhälle, juridik och socialt arbete | ||
Ekonom | 3 000 000 kr | (14 %) |
Jurist | 2 100 000 kr | (9 %) |
Samhällsvetenskap/förvaltning | 1 100 000 kr | (6 %) |
Personal-/beteendevetenskaplig | 900 000 kr | (5 %) |
Socionom | 700 000 kr | (4 %) |
Journalistik/medievetenskaplig | 300 000 kr | (2 %) |
Biblioteks-/informationsvetenskaplig | 100 000 kr | (1 %) |
Psykolog | 200 000 kr | (1 %) |
Social omsorg | 100 000 kr | (1 %) |
Naturvetenskap, matematik, data och teknik | ||
Agronom/hortonom | 2 000 000 kr | (11 %) |
Civilingenjör | 1 800 000 kr | (8 %) |
Högskoleingenjör | 1 400 000 kr | (8 %) |
Fysiker | 1 300 000 kr | (7 %) |
Matematiker/statistiker | 1 100 000 kr | (5 %) |
Systemvetenskaplig | 800 000 kr | (4 %) |
Geovetenskaplig | 500 000 kr | (3 %) |
Biolog | 200 000 kr | (1 %) |
Kemist | 200 000 kr | (1 %) |
Arkitekt | -200 000 kr | (-1 %) |
Hälso- och sjukvård | ||
Apotekare | 1 100 000 kr | (6 %) |
Biomedicinsk analytiker | 400 000 kr | (3 %) |
Läkare | 700 000 kr | (3 %) |
Fysioterapeut | 400 000 kr | (3 %) |
Tandläkare | 400 000 kr | (2 %) |
Veterinär | -200 000 kr | (-1 %) |
Akademiker, totalt | 2 800 000 kr | (16 %) |
Kontaktperson
Senast uppdaterad: 2017-03-08
- Ämne:
- Lön